※2023年試験対策教材の実績です。
合格講座
科目名 | ページ数 | 講義の時間 | |
---|---|---|---|
該当ページ | 時間 (分) |
||
受講ガイド | 24 | 1-22 | 19 |
戦略立案編 | 128 | 1-121 | 58 |
合格必勝編 | 32 | 1-31 | 14 |
講師挨拶 | - | - | 1 |
- | - | 計 | 92 |
基礎講座
科目名 | ページ数 | 講義の時間 | |
---|---|---|---|
該当ページ | 時間 (分) |
||
テキスト1 | 102 | 2-98 | 200 |
テキスト2 | 74 | 4-69 | 204 |
テキスト3 | 58 | 4-54 | 86 |
- | - | 計 | 490 |
問題集
科目名 | ページ数 | 講義の時間 |
---|---|---|
問題集1 危険物に関する法令 |
236 | 講義なし |
問題集2 基礎的な物理学及び基礎的な化学 |
160 | |
問題集3 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 |
92 |