第53回(令和元年度)通関士試験の解答速報
2020/10/06
通関業法
第1問 | イ | 7 |
---|---|---|
ロ | 3 | |
ハ | 9 | |
ニ | 4 | |
ホ | 8 | |
第2問 | イ | 10 |
ロ | 13 | |
ハ | 12 | |
ニ | 3 | |
ホ | 2 | |
第3問 | イ | 3 |
ロ | 8 | |
ハ | 1 | |
ニ | 14 | |
ホ | 5 | |
第4問 | イ | 8 |
ロ | 13 | |
ハ | 1 | |
ニ | 7 | |
ホ | 10 | |
第5問 | イ | 13 |
ロ | 1 | |
ハ | 12 | |
ニ | 15 | |
ホ | 14 | |
第6問 | 2,5 | |
第7問 | 4,5 | |
第8問 | 1,3 | |
第9問 | 4,5 | |
第10問 | 2,5 | |
第11問 | 3 | |
第12問 | 4 | |
第13問 | 1 | |
第14問 | 2 | |
第15問 | 2 | |
第16問 | 2 | |
第17問 | 4 | |
第18問 | 5 | |
第19問 | 4 | |
第20問 | 5 |
関税法等
第1問 | イ | 12 |
---|---|---|
ロ | 13 | |
ハ | 8 | |
ニ | 3 | |
ホ | 14 | |
第2問 | イ | 4 |
ロ | 8 | |
ハ | 10 | |
ニ | 14 | |
ホ | 2 | |
第3問 | イ | 12 |
ロ | 6 | |
ハ | 4 | |
ニ | 1 | |
ホ | 10 | |
第4問 | イ | 13 |
ロ | 5 | |
ハ | 2 | |
ニ | 9 | |
ホ | 12 | |
第5問 | イ | 14 |
ロ | 10 | |
ハ | 12 | |
ニ | 6 | |
ホ | 1 | |
第6問 | 1,4,5 | |
第7問 | 2,5 | |
第8問 | 1,3,5 | |
第9問 | 2,3,5 | |
第10問 | 3,4,5 | |
第11問 | 3,4,5 | |
第12問 | 1,2,5 | |
第13問 | 1,3,4 | |
第14問 | 1,4,5 | |
第15問 | 1,2,5 | |
第16問 | 2 | |
第17問 | 5 | |
第18問 | 4 | |
第19問 | 1 | |
第20問 | 0 | |
第21問 | 4 | |
第22問 | 2 | |
第23問 | 3 | |
第24問 | 2 | |
第25問 | 2 | |
第26問 | 3 | |
第27問 | 3 | |
第28問 | 3 | |
第29問 | 3 | |
第30問 | 1 |
通関実務
第1問 | a | 3 |
---|---|---|
b | 15 | |
c | 14 | |
d | 5 | |
e | 12 | |
第2問 | a | 7 |
b | 14 | |
c | 11 | |
d | 1 | |
e | 3 | |
f | 4520000 | |
g | 2160000 | |
h | 1080000 | |
i | 0540000 | |
j | 0291600 | |
第3問 | 1,2,3 | |
第4問 | 1,3,4 | |
第5問 | 2,3 | |
第6問 | 1,2 | |
第7問 | 1,2,3 | |
第8問 | 3677200 | |
第9問 | 0681600 | |
第10問 | 4013000 | |
第11問 | 6252000 | |
第12問 | 2142000 | |
第13問 | 4 | |
第14問 | 3 | |
第15問 | 2 | |
第16問 | 5 | |
第17問 | 5 |
※この解答速報は株式会社フォーサイト独自のものであり、正解を保証するものではありません。また、情報を予告なく更新することがあります。
※解答に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了解ください。
※この解答速報の著作権は株式会社フォーサイトが有し、無断転載及び無断転用を禁じます。