※2023年試験対策の教材実績です。
合格講座
科目名 | テキスト ページ数 |
メディア収録時間 | ||
---|---|---|---|---|
DVD | テキスト 該当ページ |
時間 (分) |
||
受講ガイド | 24 | 1 | 1-21 | 20 |
戦略立案編 | 128 | 1-121 | 58 | |
合格必勝編 | 32 | 1-31 | 14 | |
講師挨拶 | - | - | 1 | |
- | - | 計 | 93 |
入門講座
科目名 | ページ数 | メディア収録時間 | ||
---|---|---|---|---|
DVD | テキスト 該当ページ |
時間 (分) |
||
入門講座 | 64 | 1 | 2-63 | 51 |
マンション管理士・管理業務主任者テキスト
科目名 | ページ数 | メディア収録時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
DVD | テキスト 該当ページ |
時間 (分) |
|||
1 | マンション管理士・管理業務主任者テキスト1 | 208 | 1 | 2-101 | 90 |
2 | 102-205 | 88 | |||
計 | 178 | ||||
2 | マンション管理士・管理業務主任者テキスト2 | 176 | 1 | 4-101 | 85 |
2 | 102-160 | 73 | |||
計 | 158 | ||||
3 | マンション管理士・管理業務主任者テキスト3 | 176 | 1 | 4-73 | 71 |
2 | 74-159 | 70 | |||
計 | 141 | ||||
4 | マンション管理士・管理業務主任者テキスト4 | 224 | 1 | 4-207 | 91 |
計 | 91 |
マンション管理士過去問題集
科目名 | ページ数 | メディア収録時間 | |
---|---|---|---|
1A | マンション管理士問題集1A | 176 | 収録なし |
1B | マンション管理士問題集1B | 144 | |
2 | マンション管理士問題集2 | 80 | |
3 | マンション管理士問題集3 | 96 | |
4 | マンション管理士問題集4 | 144 |
管理業務主任者過去問題集
科目名 | ページ数 | メディア収録時間 | |
---|---|---|---|
1 | 管理業務主任者問題集1 | 256 | 収録なし |
2 | 管理業務主任者問題集2 | 144 | |
3 | 管理業務主任者問題集3 | 112 | |
4 | 管理業務主任者問題集4 | 160 |
直前対策講座
科目名 | ページ数 | メディア収録時間 |
---|---|---|
択一対策編 | 224 | 収録なし |