送料表
    講座によって、教材の順次発送をしております。eラーニングから発送スケジュールをご確認いただけます。
    また、順次発送の場合、送料は初回のみ頂いております。2回目以降の発送分は弊社が負担いたしますので無料となります。
    
    ※配送業者の指定はできません。
※送料は税込み価格となっております。
    ※送料は税込み価格となっております。
| 地域 | 都道府県 | 送料 | 特定講座送料 ※社労士講座 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,892円 | 3,784円 | 
| 北東北 | 青森県/秋田県/岩手県 | 891円 | 1,782円 | 
| 南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 770円 | 1,540円 | 
| 信越 | 新潟県/長野県 | 726円 | 1,452円 | 
| 中部 | 静岡県/愛知県/三重県/岐阜県 | 726円 | 1,452円 | 
| 関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/東京都/山梨県 | 726円 | 1,452円 | 
| 北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 726円 | 1,452円 | 
| 関西 | 大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/兵庫県 | 726円 | 1,452円 | 
| 中国 | 岡山県/広島県/山口県/鳥取県/島根県 | 770円 | 1,540円 | 
| 四国 | 香川県/徳島県/愛媛県/高知県 | 891円 | 1,782円 | 
| 九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 891円 | 1,782円 | 
| 沖縄 | 沖縄県 | 2,299円 | 4,598円 | 
 
             
       
        