本記事は、フォーサイトの10の強みの一つである「業界トップの特許技術」について深く掘り下げた内容です。フォーサイトの強みの全体像について知りたい方は、まずはこちらの「フォーサイト10の強み」をご覧ください。
フォーサイトは、教育にテクノロジーの力を掛け合わせることで、学習効果を最大化することに情熱を注いできました。その結果、私たちは教育業界においてトップの特許取得数を誇るに至りました。しかし、私たちが誇るのは数ではありません。一つひとつの特許が、あなたの学習をいかに変革するのか、その具体的な価値をご紹介します。
あなたの学習課題を解決する、フォーサイトの特許技術
私たちの特許は、単なる技術力の証明ではありません。それは、あなたが学習で直面する具体的な課題を解決するために存在します。
※画面はイメージ画像です
フォーサイトの特許一覧
| No. | 公開日 | 発明の名称 | 受講生の課題 (この技術が解決すること) |
フォーサイトの解決策 (具体的な機能) |
特許番号 | 特許情報プラットホームのURL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日2007年 | 学習意欲減退防止システム | モチベーションが続かず、学習が中だるみしてしまう。 | 学習開始時に「挑戦状」として目標を設定。定期的なテストで達成度を可視化し、学習意欲の維持をサポートします。 | JP 2007-34146 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2007-34146_A/ |
| 2 | 3月5日2009年 | 学習支援システム | 仕事や家事で忙しく、いつ勉強すればいいか分からない。 | あなたの生活リズム(通勤、睡眠、食事など)をAIが分析し、無理なく続けられる最適な学習プランを自動で提案します。 | JP 2009-47804 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2009-47804_A/ |
| 3 | 10月31日2018年 | 問題分析システム | 自分の本当の弱点が分からず、非効率な勉強をしている。 | AIが問題を「知識問題」「事例問題」に自動分類。あなたの解答傾向から、苦手な問題形式や分野を正確に特定します。 | JP 6416425 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6416425_B1/ |
| 4 | 12月12日2018年 | 問題作成支援システム | どの問題が重要かわからず、やみくもに問題を解いている。 | AIが過去問の出題傾向を分析し、出題可能性の高い分野から、あなただけのオリジナル模擬試験を自動で作成します。 | JP 6437684 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6437684_B1/ |
| 5 | 7月10日2019年 | 出題傾向予測システム | 次の試験でどの分野が狙われるか知りたい。 | 過去の膨大な試験データを統計的に分析し、次回の試験で出題される可能性が高いトピックを予測。的を絞った対策が可能です。 | JP 6541849 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6541849_B1/ |
| 6 | 8月8日2019年 | レコメンドシステム | 自分に合った勉強法が分からず、迷っている。 | 合格者の学習データを分析し、「あなたと似たタイプの合格者が実践していた勉強法」をAIが具体的に推奨します。 | JP 2019-133225 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2019-133225_A/ |
| 7 | 10月23日2019年 | 学習支援システム | 自分の生活習慣が、学習にどう影響しているか知りたい。 | 睡眠時間や運動習慣などのライフスタイルが学習効果に与える影響をAIが分析・数値化。生活改善が合格に繋がります。 | JP 6595136 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6595136_B1/ |
| 8 | 10月31日2019年 | レコメンドシステムおよびレコメンド方法 | 合格した人の「コツ」と、不合格だった人の「失敗例」、両方を具体的に知りたい。 | AIが合格者・不合格者のデータを分析。「合格者がやっていたこと」「不合格者が避けていたこと」を具体的に提示し、最短の合格ルートを示します。 | JP 2019-192303 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2019-192303_A/ |
| 9 | 11月27日2019年 | 学習支援システム | 学習計画を立てるのが苦手で、三日坊主になってしまう。 | あなたの学習可能時間や進捗状況をAIが常に把握。毎日無理なくこなせる、最適な学習プランを自動で提案し続けます。 | JP 6613006 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6613006_B1/ |
| 10 | 12月4日2019年 | 学習支援システム | 弱点克服と、試験に出るポイントの両方を効率よく学びたい。 | AIがあなたの成績と試験の出題傾向を同時に分析。あなた専用に最適化された学習指導で、最短距離での合格を目指します。 | JP 6616036 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6616036_B1/ |
| 11 | 1月15日2020年 | 学習管理システム | 学習計画が遅れてしまうと、どう立て直せばいいか分からない。 | AIがあなたの進捗遅れを自動で検知。計画を自動で再調整し、モチベーションが下がらないよう適切なアドバイスを行います。 | JP 6629475 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6629475_B1/ |
| 12 | 1月29日2020年 | 試験問題解析システム、方法、およびプログラム | どの問題を「絶対に落とせない」のか、逆にどの問題は「捨て問」なのか、優先順位が分からない。 | どの問題を「絶対に落とせない」のか、逆にどの問題は「捨て問」なのか、優先順位が分からない。 | JP 6636602 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6636602_B1/ |
| 13 | 1月29日2020年 | 学習システム | 講義動画を見ている途中で、集中力が切れてしまう。 | AIがあなたの集中度を検知し、集中が途切れたタイミングで自動的に休憩を促したり、補習問題を出題したりします。 | JP 6636670 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6636670_B1/ |
| 14 | 2月12日2020年 | 対話学習システム、方法、およびプログラム | 知識が本当に定着しているか、口に出して試してみたいが、練習相手がいない。 | AIとの対話を通じて、あなたの発話内容や速度、フィラー(言い淀み)を分析。リアルタイムで理解度を評価し、成長を実感させます。 | JP 6644938 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6644938_B1/ |
| 15 | 4月22日2020年 | 学習支援システムおよび学習支援方法 | 基礎講義は終えたが、本当に次のステップ(アウトプット)に進んでいいか不安。 | AIがあなたの基礎講義の理解度やチェックテストの結果を分析。次の学習単元に進むべきか、復習すべきかを自動で判定し、無駄のない学習を支援します。 | JP 6683906 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6683906_B1/ |
| 16 | 6月18日2020年 | 試験問題解析システム、方法、およびプログラム | どの問題を「絶対に落とせない」のか、逆にどの問題は「捨て問」なのか、優先順位が分からない。 | AIが問題文の長さや形式、前提知識を分析し、その問題が「合否に与える影響度」を評価。学習の優先順位を明確にします。 | JP 2020-95686 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2020-95686_A/ |
| 17 | 7月15日2020年 | 学習支援システム及び学習支援方法 | リアルタイム講義で、自分が今どのレベルで、どこを復習すべきか分からなくなる。 | AIがリアルタイム講義中のあなたの理解度や解答状況を分析。「習熟度ピラミッド」を生成し、あなたが復習すべき最適なタイミングと内容を推奨します。 | JP 6722960 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6722960_B1/ |
| 18 | 12月2日2020年 | オンライン学習室システム | 一人で勉強していると、ついサボってしまう。 | オンライン上の仮想学習室で、AIがあなたの学習状況をモニタリング。離席が長いと注意を促すなど、集中力の維持を助けます。 | JP 6795867 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6795867_B1/ |
| 19 | 1月20日2021年 | 学習支援システム | 勉強の頑張りを可視化して、やる気をアップさせたい。 | 日々の学習活動(勉強時間、運動、早起きなど)をAIが評価し、ゲームのようにポイントを付与。努力が目に見える形で報われます。 | JP 6815673 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6815673_B1/ |
| 20 | 2月3日2021年 | 試験結果分析システム | 模試の結果を見ても、具体的な対策が立てられない。 | AIが模試の結果を問題の難易度・形式別に詳細分析。「あなたは計算問題のCランクで失点が多い」など、具体的な弱点を指摘します。 | JP 6823330 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6823330_B1/ |
| 21 | 2月10日2021年 | 学習支援システムおよび学習支援方法 | 学習が計画通りに進まず遅れてしまった時、どうやって軌道修正すればいいか分からない。 | AIがあなたの受講開始時期や進捗、成績を常に分析。学習の遅れを検知すると、無理なく早期回復できる最適な学習計画を自動で再生成します。 | JP 6829509 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6829509_B1/ |
| 22 | 2月15日2021年 | 学習システム、学習講義提供方法、およびプログラム | 講義動画を見ている途中で、集中力が切れてしまう。 | AIがあなたの集中度をリアルタイムで検知し、集中が途切れたタイミングで自動的に休憩を促したり、補習問題を出題したりします。 | JP 2021-18408 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2021-18408_A/ |
| 23 | 9月27日2021年 | 個別指導支援システム、方法、およびプログラム | 個別指導を受けたいが、自分と相性の良い先生(指導者)をどう探せばいいか分からない。 | AIがあなたの学歴、趣味、学習目標などの多様な属性を分析。最適な指導パートナーを自動でマッチングし、学習効果を最大化します。 | JP 2021-149076 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2021-149076_A/ |
| 24 | 9月30日2021年 | 個別指導支援システム、方法、およびプログラム | 個別指導を受けたいが、自分と相性の良い先生(指導者)をどう探せばいいか分からない。 | AIがあなたの学歴、趣味、学習目標などの多様な属性を分析。最適な指導パートナーを自動でマッチングし、学習効果を最大化します。 | JP 2021-152675 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2021-152675_A/ |
| 25 | 10月27日2021年 | 学習支援システム及び学習支援方法 | 一度不合格になってしまった。「再学習」で、今度こそ効率的に合格したい。 | AIがあなたの過去の学習履歴や成績を分析。特に「再学習者」向けに、前回つまづいた箇所を克服するための最適なカリキュラムを自動で作成します。 | JP 6954695 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6954695_B1/ |
| 26 | 12月13日2021年 | 学習支援システム、方法、およびプログラム | 勉強の頑張りを可視化して、やる気をアップさせたい。 | 日々の学習活動(勉強時間、運動、早起きなど)をAIが評価し、ゲームのようにポイントを付与。努力が目に見える形で報われます。 | JP 2021-190078 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2021-190078_A/ |
| 27 | 1月14日2022年 | 講義評価システム | 講師の教え方が自分に合っているか不安。 | AIが講師の話し方や構成などを多角的に評価し、講義品質を客観的に点数化。常に高品質な講義を提供できる仕組みです。 | JP 6993745 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_6993745_B1/ |
| 28 | 3月18日2022年 | 試験結果分析システムおよび方法 | 模試の結果を見ても、具体的な対策が立てられない。 | AIが模試の結果を問題の難易度・形式別に詳細分析。「あなたは計算問題のCランクで失点が多い」など、具体的な弱点を指摘します。 | JP 2022-45310 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2022-45310_A/ |
| 29 | 3月30日2022年 | 学習支援システムおよび学習支援方法 | 学習が計画通りに進まず遅れてしまった時、どうやって軌道修正すればいいか分からない。 | AIがあなたの受講開始時期や進捗、成績を常に分析。学習の遅れを検知すると、無理なく早期回復できる最適な学習計画を自動で再生成します。 | JP 2022-50291 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2022-50291_A/ |
| 30 | 6月7日2022年 | 学習支援システム及び学習支援方法 | 一度不合格になってしまった。「再学習」で、今度こそ効率的に合格したい。 | AIがあなたの過去の学習履歴や成績を分析。特に「再学習者」向けに、前回つまづいた箇所を克服するための最適なカリキュムを提示します。 | JP 2022-84517 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2022-84517_A/ |
| 31 | 8月24日2022年 | 講義評価システムおよび方法 | 講師の教え方が自分に合っているか不安。 | AIが講師の話し方や構成などを多角的に評価し、講義品質を客観的に点数化。常に高品質な講義を提供できる仕組みです。 | JP 2022-123825 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2022-123825_A/ |
| 32 | 6月27日2023年 | 学習システム、学習講義提供方法、およびプログラム | 講義動画を見ている途中で、集中力が切れてしまう。 | AIがあなたの集中度をリアルタイムで検知し、集中が途切れたタイミングで自動的に休憩を促したり、補習問題を出題したりします。 | JP 2023-89080 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2023-89080_A/ |
| 33 | 2月21日2024年 | 個別指導支援システム、方法、およびプログラム | 個別指導を受けたいが、自分と相性の良い先生(指導者)をどう探せばいいか分からない。 | AIがあなたの学歴、趣味、学習目標などの多様な属性を分析。最適な指導パートナーを自動でマッチングし、学習効果を最大化します。 | JP 2024-23722 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2024-23722_A/ |
| 34 | 4月12日2024年 | 学習支援システムおよび学習支援方法 | 一人で勉強していると、集中力が切れそうになる。最適なタイミングで励ましの声がほしい。 | AIがあなたの集中度をリアルタイムで分析。集中が途切れる直前など、最適なタイミングで激励や労いの「声かけ」を自動で行い、学習の継続を促します。 | JP 7466251 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7466251_B1/ |
| 35 | 4月23日2024年 | 学習支援システム | 講義内容が難しすぎたり、簡単すぎたりして合わない。 | AIがあなたの理解度をリアルタイムで判定し、講義の難易度や話すスピードをあなたに合わせて動的に調整します。 | JP 7473270 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7473270_B1/ |
| 36 | 6月5日2024年 | 学習支援システム | 自分に合ったタイプの先生から教わりたい。 | 「褒めて伸ばす先生」「厳しく指導する先生」など、あなたが望む容姿や声、指導スタイルの「AIアバター講師」を生成します。 | JP 7495699 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7495699_B1/ |
| 37 | 9月10日2024年 | 試験問題作成支援システムおよび方法 | どの問題が重要かわからず、やみくもに問題を解いている。 | AIが過去問の出題傾向を分析し、出題可能性の高い分野から、あなただけのオリジナル模擬試験を自動で作成します。 | JP 7548643 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7548643_B1/ |
| 38 | 3月17日2025年 | 学習支援システム及び学習支援方法 | 自分の「弱点」は分かったが、それを「どう克服すればよいか」が分からない。 | AIがあなたの正誤判定結果や学習行動を分析して課題を特定。その課題を克服するための「具体的な施策」(例:あの講義のこの部分を復習)を提示します。 | JP 7646263 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7646263_B1/ |
| 39 | 3月17日2025年 | コミュニケーション支援システム | 一緒に頑張る仲間がほしいが、オンラインでは難しい。 | AIがネガティブな発言をポジティブに変換提案したり、仲間との交流を促したりすることで、孤独になりがちな学習を支えます。 | JP 7646272 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7646272_B1/ |
| 40 | 4月30日2025年 | 学習支援システム及び学習支援方法 | 模試の結果が悪くて落ち込んでいる。自分の弱点に合わせた、心に響く言葉がほしい。 | AIがあなたの模試の結果や学習行動を分析して「課題」を特定。その課題を克服するために、あなただけにパーソナライズされた「格言」や激励メッセージを生成します。 | JP 7670403 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7670403_B1/ |
| 41 | 5月7日2025年 | 質問受付システム | 分からないことがあっても、質問するのが面倒・気まずい。 | 24時間365日、AIがあなたの質問に即座に回答。AIなので、どんな初歩的な質問でも気兼ねなく聞くことができます。 | JP 7672028 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7672028_B1/ |
| 42 | 5月7日2025年 | 暗記支援システム | 暗記がとにかく苦手で、効率的な方法が知りたい。 | AIがあなたの特性や暗記したい内容に合わせて、語呂合わせ、イメージ画像、ストーリー動画など、最適な暗記法を自動生成します。 | JP 7672030 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7672030_B1/ |
| 43 | 5月16日2025年 | マッチングシステム | 自分と相性の良い勉強仲間を見つけたい。 | 学習目標や生活スタイル、趣味などを基に、AIがあなたに最適な学習パートナーをマッチング。切磋琢磨できる環境を作ります。 | JP 7678638 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7678638_B1/ |
| 44 | 6月10日2025年 | 学習支援システム | 合格後の姿を想像できず、モチベーションが上がらない。 | あなたの学習データから、AIが「資格取得後の輝かしい未来」を物語にした『未来日記』を生成。具体的な成功イメージでやる気を高めます。 | JP 7690246 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7690246_B1/ |
| 45 | 6月12日2025年 | 学習支援システム | 集中力が切れそうな時に、誰かに声をかけてほしい。 | AIがあなたの集中度をリアルタイムで分析し、激励や労いの言葉など、パーソナルな「声かけ」を最適なタイミングで行います。 | JP 2025-89220 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2025-89220_A/ |
| 46 | 6月12日2025年 | 学習支援システム | 自分のレベルに合わない講義で、時間を無駄にしたくない。 | AIがあなたの学力レベルや理解度を判定し、講義の難易度やスピードをあなた専用に自動で調整。常に最適なレベルで学べます。 | JP 2025-89223 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2025-89223_A/ |
| 47 | 6月12日2025年 | 学習支援システム | 自分の好みに合った「理想の先生」から学びたい。 | AIがあなたの希望に合わせて、講義スタイルや容姿、声などを調整した「アバター講師」を生成。最高の学習体験を提供します。 | JP 2025-89236 A | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_2025-89236_A/ |
| 48 | 6月17日2025年 | 学習支援システム | 自分の知識がどれくらい定着したか、客観的に知りたい。 | AIとの対話を通じて、あなたの専門用語の正確性や発話速度から総合的な「習熟度」を判定。成長を可視化し、自信を育みます。 | JP 7693251 B1 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP_7693251_B1/ |
学習革命を支えるプロフェッショナルたち
システム部課長 鈴木
私たちは、テクノロジーの力で『学習の非効率』をなくしたいという想いで、日々開発に取り組んでいます。一つひとつの特許は、その想いの結晶です。
まとめ
フォーサイトの技術力は、未来の学習を創造するためのエンジンです。私たちはこれからも、テクノロジーへの投資を続け、最高の学習体験を追求していきます。

