トップフォーサイトの強みフォーサイトの合格率

フォーサイトの合格率|講座別データで見る合格実績

本記事は、フォーサイトの10の強みの一つである「合格率の追求」について詳しく解説する内容です。10の強み全体については、フォーサイトの10の強みをご覧ください。

通信講座を比較していると、多くの講座が合格率をアピールしていることに気づきます。フォーサイトが大切にしているのは、数字そのものよりも、受講生一人ひとりの結果に向き合い、データとして蓄積し続けてきた姿勢です。このページでは、講座ごとの合格率データを公開します。

全国平均より高い合格実績

代表的な3講座の、2025年度のフォーサイト受講生の合格率と本試験の全国平均合格率です。

行政書士
全国
平均の
4.0
倍
合格率
全国平均
14.54%
フォーサイト
58.5% ※
※2025年度実績
宅建
全国
平均の
4.0
倍
合格率
全国平均
18.67%
フォーサイト
75.0% ※
※2025年度実績
社労士
全国
平均の
11.5
倍
合格率
全国平均
5.47%
フォーサイト
63.0% ※
※2025年度実績

※全額返金保証制度の確認テスト・学力テストの条件を満たした受講生のうち、受験番号を提出いただいた合格者数で算出しています。合格率の算出方法は、第三者機関であるかがやき監査法人による確認を受けています(合格率算出方法の第三者確認について)。

なぜ、フォーサイトの合格率は高いのか

フォーサイトの合格率は、次の3つの要素を組み合わせてきた結果です。

合格率を支える3つの要素
  1. 出題頻度の低い内容を削ぎ落とした「合格点主義」の教材
  2. スマートフォンやパソコンで学習を進められるeラーニングシステム「ManaBun」
  3. 受講後アンケートに基づく教材・カリキュラムの改善サイクル

また、フォーサイトは合格率の算出プロセスを公開する「透明性への取り組み」を行っています。合格率をどのように算出しているかは、透明性への取り組みのページで紹介しています。

講座別 合格率データ

以下は、各講座の受講生の合格率と、試験実施団体が公表している本試験合格率を並べたものです。「倍率」は、本試験合格率に対してフォーサイト受講生の合格率が何倍かを示しています。

※全額返金保証制度の確認テスト・学力テストの条件を満たした受講生のうち、受験番号を提出いただいた合格者数で算出しています。合格率の算出方法は、第三者機関であるかがやき監査法人による確認を受けています(合格率算出方法の第三者確認について)。

フォーサイト合格率推移データ

宅建

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2021 66.3% 17.9% 3.70倍
2022 75.0% 17.0% 4.41倍
2023 76.1% 17.2% 4.42倍
2024 79.9% 18.6% 4.30倍
2025 75.0% 18.67% 4.0倍

行政書士

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 23.3% 10.1% 2.30倍
2014 16.9% 8.3% 2.04倍
2015 20.7% 13.1% 1.58倍
2016 36.2% 10.0% 3.64倍
2017 36.3% 15.7% 2.31倍
2018 31.9% 12.7% 2.51倍
2019 31.9% 11.5% 2.78倍
2020 36.7% 10.7% 3.43倍
2021 35.0% 11.2% 3.13倍
2022 47.4% 12.1% 3.91倍
2023 44.1% 14.0% 3.16倍
2024 49.4% 12.9% 3.83倍
2025 58.5% 14.54% 4.0倍

社会保険労務士

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 21.6% 5.4% 4.00倍
2014 30.6% 9.3% 3.29倍
2015 7.1% 2.6% 2.75倍
2016 17.1% 4.4% 3.88倍
2017 21.5% 6.8% 3.17倍
2018 25.7% 6.3% 4.08倍
2019 21.7% 6.6% 3.29倍
2020 24.1% 6.4% 3.77倍
2021 29.4% 7.9% 3.73倍
2022 22.4% 5.3% 4.23倍
2023 26.5% 6.4% 4.14倍
2024 27.7% 6.9% 4.01倍
2025 63.0% 5.47% 11.5倍

FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定)

※2013年5月〜2020年1月は学科試験・実技試験同時受検者の試験結果、2020年9月以降は学科試験・実技試験合計平均合格率です。2020年5月は試験中止のため欠測です。

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013年5月 93.3% 43.2% 2.16倍
2013年9月 95.7% 37.5% 2.55倍
2014年1月 70.7% 32.6% 2.17倍
2014年5月 91.9% 41.8% 2.20倍
2014年9月 94.0% 38.7% 2.43倍
2015年1月 87.9% 34.8% 2.52倍
2015年5月 87.4% 40.1% 2.18倍
2015年9月 79.6% 37.7% 2.11倍
2016年1月 87.3% 32.3% 2.70倍
2016年5月 82.9% 39.3% 2.11倍
2016年9月 85.2% 37.5% 2.27倍
2017年1月 89.8% 39.4% 2.28倍
2017年5月 89.0% 36.1% 2.47倍
2017年9月 97.5% 44.0% 2.21倍
2018年1月 88.0% 42.2% 2.09倍
2018年5月 90.4% 39.6% 2.29倍
2018年9月 85.9% 36.7% 2.34倍
2019年1月 79.3% 40.4% 1.96倍
2019年5月 84.1% 40.7% 2.07倍
2019年9月 82.0% 43.4% 1.89倍
2020年1月 85.2% 41.9% 2.03倍
2020年9月 89.4% 53.3% 1.68倍
2021年1月 75.5% 57.5% 1.31倍
2021年5月 92.0% 61.1% 1.50倍
2021年9月 86.5% 55.4% 1.56倍
2022年1月 81.3% 48.9% 1.66倍
2022年5月 87.7% 55.7% 1.58倍
2022年9月 79.2% 49.4% 1.60倍
2023年1月 91.6% 57.8% 1.58倍
2023年5月 86.9% 53.7% 1.62倍
2023年9月 88.9% 52.8% 1.68倍
2024年1月 94.7% 50.1% 1.89倍
2025年10月〜2026年2月(学科) 90.32% 47.18% 1.91倍
2025年10月〜2026年2月(実技) 89.66% 56.47% 1.59倍
2026年4月〜2026年8月(学科) 86.05% 50.36% 1.71倍
2026年4月〜2026年8月(実技) 93.02% 56.73% 1.64倍

※2025年10月以降は、学科試験・実技試験それぞれの合格率です。

簿記2級

※本試験は統一(ペーパー)試験の合格率、フォーサイトは統一試験とネット試験の合計合格率です。2020年6月は試験中止のため欠測です。

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013年6月 60.0% 13.9% 4.32倍
2013年11月 33.3% 22.5% 1.48倍
2014年2月 75.0% 41.6% 1.80倍
2014年6月 53.3% 34.6% 1.54倍
2014年11月 83.3% 26.4% 3.16倍
2015年2月 14.3% 21.8% 0.66倍
2015年6月 44.4% 34.5% 1.29倍
2015年11月 38.9% 11.8% 3.30倍
2016年2月 16.7% 14.8% 1.13倍
2016年6月 34.5% 25.8% 1.34倍
2016年11月 37.9% 13.4% 2.83倍
2017年2月 50.0% 25.0% 2.00倍
2017年6月 82.4% 47.5% 1.73倍
2017年11月 59.1% 21.2% 2.79倍
2018年2月 48.1% 29.6% 1.63倍
2018年6月 50.0% 15.6% 3.21倍
2018年11月 31.6% 14.7% 2.15倍
2019年2月 35.5% 12.7% 2.79倍
2019年6月 47.1% 25.4% 1.85倍
2019年11月 52.6% 27.1% 1.94倍
2020年2月 54.5% 28.6% 1.91倍
2020年11月 54.7% 18.2% 3.00倍
2021年2月 75.9% 8.6% 8.82倍
2021年6月 73.1% 24.0% 3.04倍
2021年11月 86.7% 30.6% 2.83倍
2022年2月 92.3% 17.5% 5.27倍
2022年6月 84.9% 26.9% 3.16倍
2022年11月 90.8% 20.9% 4.34倍
2023年2月 87.2% 24.8% 3.52倍
2023年6月 84.5% 21.1% 4.01倍
2023年11月 80.5% 11.9% 6.76倍
2024年2月 83.9% 15.5% 5.41倍
2024年6月 73.2% 22.9% 3.20倍
2024年11月 81.3% 28.8% 2.82倍

マンション管理士

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 23.6% 8.2% 2.88倍
2014 38.0% 8.4% 4.53倍
2015 21.1% 8.2% 2.57倍
2016 24.8% 8.0% 3.10倍
2017 26.7% 9.0% 2.96倍
2018 38.2% 7.9% 4.84倍
2019 22.1% 8.2% 2.69倍
2020 23.8% 8.6% 2.77倍
2021 40.0% 9.9% 4.04倍
2022 31.0% 11.5% 2.70倍
2023 37.6% 10.1% 3.73倍
2024 22.0% 12.7% 1.73倍
2025 26.1% 11.0% 2.37倍

管理業務主任者

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 70.8% 22.5% 3.15倍
2014 74.0% 21.0% 3.53倍
2015 55.6% 23.8% 2.34倍
2016 61.0% 22.5% 2.71倍
2017 64.9% 21.7% 2.99倍
2018 78.4% 21.7% 3.61倍
2019 62.2% 23.2% 2.68倍
2020 71.4% 23.9% 2.99倍
2021 72.4% 19.4% 3.73倍
2022 67.6% 18.9% 3.58倍
2023 73.0% 21.9% 3.33倍
2024 56.5% 21.3% 2.65倍
2025 61.6% 19.6% 3.14倍

通関士

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 15.8% 11.7% 1.35倍
2014 29.3% 13.2% 2.22倍
2015 23.2% 10.1% 2.30倍
2016 20.5% 9.8% 2.10倍
2017 61.8% 21.3% 2.90倍
2018 50.0% 14.6% 3.42倍
2019 51.7% 13.7% 3.78倍
2020 47.6% 16.9% 2.82倍
2021 61.2% 15.8% 3.87倍
2022 57.9% 19.1% 3.03倍
2023 68.9% 24.2% 2.85倍
2024 41.4% 12.4% 3.33倍
2025 33.3% 15.1% 2.2倍

ITパスポート

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2013 81.0% 47.6% 1.70倍
2014 96.3% 47.9% 2.01倍
2015 92.6% 47.4% 1.95倍
2016 84.2% 48.3% 1.74倍
2017 88.7% 50.4% 1.76倍
2018 84.0% 51.7% 1.62倍
2019 86.0% 54.3% 1.58倍
2020 93.9% 58.8% 1.60倍
2021 87.2% 52.7% 1.65倍
2022 94.7% 51.6% 1.84倍
2023 70.9% 50.3% 1.41倍
2024 82.0% 49.1% 1.67倍
2025 87.6% 48.6% 1.8倍

国内旅行業務取扱管理者

※全科目受験者のみを対象とした集計です。

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2014 69.2% 28.1% 2.46倍
2015 80.4% 27.8% 2.89倍
2016 85.8% 32.1% 2.67倍
2017 86.9% 36.0% 2.41倍
2018 92.6% 38.3% 2.42倍
2019 82.6% 39.1% 2.11倍
2020 85.0% 35.8% 2.37倍
2021 79.8% 40.9% 1.95倍
2022 82.7% 32.9% 2.51倍
2023 78.7% 35.7% 2.20倍
2024 83.1% 31.4% 2.65倍
2025 79.2% 35.6% 2.22倍

※2025年度の本試験合格率は、講座ページの公表値に合わせ、免除区分を含む全受験者の値です。

総合旅行業務取扱管理者

※全科目受験者のみを対象とした集計です。

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2014 45.5% 16.2% 2.81倍
2015 58.1% 12.2% 4.77倍
2016 61.5% 12.8% 4.81倍
2017 58.1% 8.8% 6.60倍
2018 64.2% 11.0% 5.84倍
2019 76.0% 13.0% 5.85倍
2020 60.7% 18.5% 3.28倍
2021 55.8% 6.2% 9.00倍
2022 64.7% 13.5% 4.79倍
2023 51.9% 7.9% 6.57倍
2024 77.4% 13.2% 5.87倍
2025 63.0% 26.1% 2.41倍

※2025年度の本試験合格率は、講座ページの公表値に合わせ、免除区分を含む全受験者の値です。

司法書士

年度 フォーサイト合格率 本試験合格率 倍率
2023 15.4% 5.2% 2.96倍
2024 33.3% 5.3% 6.33倍
2025 25.0% 5.21% 4.8倍

※母数が極めて少ない年度(2022年度・母数2名)は参考値としての精度を欠くため非掲載としています。

高い合格率を支える改善サイクル

フォーサイトでは、試験終了後に受講生へアンケートを実施しています。教材の分かりにくかった箇所や、講義で説明が不足していた点など、いただいたご意見は翌年度の教材改訂やカリキュラムの見直しに反映しています。この積み重ねが、講座ごとの合格率データにつながっています。

試験後のアンケート、ご意見の分析、翌年度の教材・講義の改善、学習・受験をくり返す改善サイクルの図
受講生アンケートを起点にした教材・講義の改善サイクル

まとめ

フォーサイトにとって合格率は、教材と指導の質を映す指標です。受講生から寄せられる声をもとに教材を改善し続けることで、この実績を積み重ねてきました。今後も、この改善サイクルを継続していきます。

今すぐ始める

無料資料請求で合格への第一歩を踏み出しましょう
登録は簡単1分!
無料の資料請求でお試し