基礎講座
※2025年度試験対策の教材実績
| ページ数 | 講義時間 | |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 256P | 107分 |
| 107分 | ||
| 106分 | ||
| 89分 | ||
| 労働安全衛生法 | 192P | 124分 |
| 131分 | ||
| 労働者災害補償保険法 | 224P | 85分 |
| 92分 | ||
| 113分 | ||
| 雇用保険法 | 256P | 98分 |
| 112分 | ||
| 96分 | ||
| 労働保険徴収法 | 176P | 121分 |
| 77分 | ||
| 健康保険法 | 304P | 121分 |
| 90分 | ||
| 97分 | ||
| 96分 | ||
| 国民年金法 | 272P | 123分 |
| 130分 | ||
| 116分 | ||
| 130分 | ||
| 厚生年金保険法 | 288P | 118分 |
| 130分 | ||
| 120分 | ||
| 100分 | ||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 320P | 120分 |
| 93分 | ||
| 94分 | ||
| 社会保険に関する一般常識 | 272P | 115分 |
| 120分 | ||
| 122分 |
過去問講座
※2025年度試験対策の教材実績
| ページ数 | 講義時間 | |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 176P | 103分 |
| 57分 | ||
| 労働安全衛生法 | 96P | 107分 |
| 労働者災害補償保険法 | 160P | 81分 |
| 51分 | ||
| 雇用保険法 | 192P | 65分 |
| 64分 | ||
| 労働保険徴収法 | 128P | 73分 |
| 62分 | ||
| 健康保険法 | 176P | 103分 |
| 98分 | ||
| 国民年金法 | 192P | 116分 |
| 87分 | ||
| 厚生年金保険法 | 208P | 100分 |
| 101分 | ||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 112P | 90分 |
| 社会保険に関する一般常識 | 144P | 103分 |
直前対策講座
※2025年度試験対策の教材実績
| ページ数 | 講義時間 | |
|---|---|---|
| 法改正対策編 | 272P | 124分 |
| 110分 | ||
| 白書・統計対策編 | 128P | 88分 |
| 82分 | ||
| 横断まとめ編 | 128P | 94分 |
| 82分 | ||
| 択一対策編 | 272P | 120分 |
| 122分 | ||
| 111分 | ||
| 選択対策編 | 160P | 105分 |
| 86分 |


