基礎講座
※2026年度試験対策の教材実績
| 科目 | ページ数 | 講義時間 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 256P | 107分 |
| 106分 | ||
| 120分 | ||
| 88分 | ||
| 労働安全衛生法 | 192P | 113分 |
| 124分 | ||
| 労働者災害補償保険法 | 224P | 121分 |
| 115分 | ||
| 118分 | ||
| 雇用保険法 | 272P | 116分 |
| 110分 | ||
| 123分 | ||
| 労働保険徴収法 | 176P | 116分 |
| 121分 | ||
| 健康保険法 | 320P | 119分 |
| 116分 | ||
| 126分 | ||
| 112分 | ||
| 国民年金法 | 288P | 116分 |
| 122分 | ||
| 100分 | ||
| 122分 | ||
| 厚生年金保険法 | 288P | 107分 |
| 114分 | ||
| 123分 | ||
| 122分 | ||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 320P | 121分 |
| 118分 | ||
| 108分 | ||
| 社会保険に関する一般常識 | 128P | 100分 |
| 130分 | ||
| 123分 |
過去問講座
※2026年度試験対策の教材実績
| 科目 | ページ数 | 講義時間 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 160P | 51分 |
| 65分 | ||
| 労働安全衛生法 | 96P | 86分 |
| 労働者災害補償保険法 | 144P | 81分 |
| 55分 | ||
| 雇用保険法 | 160P | 71分 |
| 59分 | ||
| 労働保険徴収法 | 128P | 72分 |
| 67分 | ||
| 健康保険法 | 160P | 79分 |
| 87分 | ||
| 国民年金法 | 176P | 91分 |
| 78分 | ||
| 厚生年金保険法 | 192P | 86分 |
| 110分 | ||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 112P | 90分 |
| 社会保険に関する一般常識 | 144P | 103分 |
直前対策講座
※2025年度試験対策の教材実績
| 科目 | ページ数 | 講義時間 |
|---|---|---|
| 法改正対策編 | 272P | 124分 |
| 110分 | ||
| 白書・統計対策編 | 128P | 88分 |
| 82分 | ||
| 横断まとめ編 | 128P | 94分 |
| 82分 | ||
| 択一対策編 | 272P | 120分 |
| 122分 | ||
| 111分 | ||
| 選択対策編 | 160P | 105分 |


