受講⽣アンケート
本試験・合格発表後に実施している「受講生アンケート」を集計したデータを公開します。合否や満足度の高低を問わずAmazonギフトコードを差し上げていますので、公平な集計結果となっています。
※試験 弊社簿記講座の集計結果になります。
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 386 | 53.4% |
不合格 | 337 | 46.6% |
受験回数について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 557 | 76.9% |
2回目 | 92 | 12.7% |
3回目 | 40 | 5.5% |
4回目 | 18 | 2.5% |
5回以上 | 17 | 2.3% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 17 | 2.4% |
20代 | 184 | 25.4% |
30代 | 276 | 38.2% |
40代 | 171 | 23.7% |
50代 | 69 | 9.5% |
60代 | 4 | 0.6% |
70代 | 2 | 0.3% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 382 | 53.9% |
派遣・パート・バイト | 145 | 20.4% |
自営業・会社経営 | 22 | 3.1% |
学生 | 48 | 6.8% |
求職中・無職 | 92 | 13% |
その他 | 20 | 2.8% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 235 | 33.9% |
満足 | 353 | 50.9% |
どちらともいえない | 68 | 9.8% |
不満 | 27 | 3.9% |
非常に不満 | 10 | 1.4% |
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 680 | 81.7% |
不合格 | 152 | 18.3% |
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 685 | 82.2% |
2回目 | 113 | 13.6% |
3回目 | 17 | 2% |
4回目 | 11 | 1.3% |
5回以上 | 7 | 0.8% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 18 | 2.2% |
20代 | 190 | 23% |
30代 | 261 | 31.6% |
40代 | 242 | 29.3% |
50代 | 100 | 12.1% |
60代 | 14 | 1.7% |
70代 | 1 | 0.1% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 442 | 53.5% |
派遣・パート・バイト | 180 | 21.8% |
自営業・会社経営 | 22 | 2.7% |
学生 | 47 | 5.7% |
求職中・無職 | 106 | 12.8% |
その他 | 30 | 3.6% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 297 | 37.6% |
満足 | 407 | 51.6% |
どちらともいえない | 63 | 8% |
不満 | 16 | 2% |
非常に不満 | 4 | 0.5% |
使用していない | 2 | 0.3% |