受講⽣アンケート
本試験・合格発表後に実施している「受講生アンケート」を集計したデータを公開します。合否や満足度の高低を問わずAmazonギフトコードを差し上げていますので、公平な集計結果となっています。
※弊社の簿記講座 2023年度試験 の集計結果になります。
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 89 | 78.76% |
不合格 | 24 | 21.24% |
受験回数
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 77 | 68.14% |
2回目 | 23 | 20.35% |
3回以上 | 13 | 11.50% |
受講生情報
年代
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 5 | 4.42% |
20代 | 35 | 30.97% |
30代 | 31 | 27.43% |
40代 | 29 | 25.66% |
50代 | 11 | 9.73% |
60代 | 2 | 1.77% |
職業
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 70 | 61.94% |
契約社員・派遣社員 | 5 | 4.42% |
パート・アルバイト | 7 |
6.19%
|
学生 | 11 | 9.73% |
求職中・無職 | 17 | 15.04% |
その他 | 3 | 2.65% |
総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 44 | 39.29% |
満足 | 58 | 51.79% |
どちらともいえない | 6 | 5.36% |
不満 | 2 | 1.79% |
非常に不満 | 2 | 1.79% |
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 90 | 91.84% |
不合格 | 8 | 8.16% |
受験回数
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 78 | 80.41% |
2回目 | 15 | 15.46% |
3回目 | 3 | 3.09% |
4回目 | 0 | 0.00% |
5回以上 | 1 | 1.03% |
受講生情報
年代
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 1 | 1.02% |
20代 | 29 | 29.59% |
30代 | 27 | 27.55% |
40代 | 21 | 21.43% |
50代 | 17 | 17.35% |
60代 | 2 | 2.04% |
70代 | 1 | 1.02% |
職業
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 59 | 60.20% |
派遣・パート・バイト | 14 | 14.28% |
自営業・会社経営 | 2 | 2.04% |
学生 | 5 | 5.10% |
求職中・無職 | 16 | 16.32% |
その他 | 2 | 2.04% |
総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 40 | 41.24% |
満足 | 50 | 51.55% |
どちらともいえない | 5 | 5.15% |
不満 | 2 | 2.06% |
非常に不満 | 0 | 0.00% |