受講⽣アンケート
本試験・合格発表後に実施している「受講生アンケート」を集計したデータを公開します。合否や満足度の高低を問わずAmazonギフトコードを差し上げていますので、公平な集計結果となっています。
※2021年度試験 弊社簿記講座の集計結果になります。
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 55 | 85.9% |
不合格 | 9 | 14.1% |
受験回数について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 49 | 76.6% |
2回目 | 11 | 17.2% |
3回目 | 2 | 3.1% |
4回目 | 1 | 1.6% |
5回以上 | 1 | 1.6% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 2 | 3.1% |
20代 | 17 | 26.6% |
30代 | 27 | 42.2% |
40代 | 13 | 20.3% |
50代 | 4 | 6.3% |
60代 | 1 | 1.6% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 41 | 64.1% |
派遣・パート・バイト | 9 | 14% |
自営業・会社経営 | 3 | 4.7% |
学生 | 3 | 4.7% |
求職中・無職 | 7 | 10.9% |
その他 | 1 | 1.6% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 15 | 34.1% |
満足 | 26 | 59.1% |
どちらともいえない | 2 | 4.5% |
不満 | 0 | 0% |
非常に不満 | 1 | 2.3% |
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 57 | 91.9% |
不合格 | 5 | 8.1% |
受験回数について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 48 | 77.4% |
2回目 | 11 | 17.7% |
3回目 | 0 | 0% |
4回目 | 3 | 4.8% |
5回以上 | 0 | 0% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 1 | 1.6% |
20代 | 21 | 34.4% |
30代 | 17 | 27.9% |
40代 | 15 | 24.6% |
50代 | 6 | 9.8% |
60代 | 1 | 1.6% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 42 | 67.7% |
派遣・パート・バイト | 9 | 14.5% |
自営業・会社経営 | 3 | 4.8% |
学生 | 3 | 4.8% |
求職中・無職 | 3 | 4.8% |
その他 | 2 | 3.2% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 13 | 39.4% |
満足 | 18 | 54.5% |
どちらともいえない | 0 | 0% |
不満 | 1 | 3% |
非常に不満 | 1 | 3% |