受講⽣アンケート
本試験・合格発表後に実施している「受講生アンケート」を集計したデータを公開します。合否や満足度の高低を問わずAmazonギフトコードを差し上げていますので、公平な集計結果となっています。
※2022年度試験 弊社簿記講座の集計結果になります。
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 81 | 85.3% |
不合格 | 14 | 14.7% |
受験回数について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 67 | 70.5% |
2回目 | 18 | 18.9% |
3回目 | 8 | 8.4% |
4回目 | 1 | 1.1% |
5回以上 | 1 | 1.1% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
20代 | 41 | 34.2% |
30代 | 38 | 31.7% |
40代 | 29 | 24.2% |
50代 | 11 | 9.2% |
60代 | 1 | 0.8% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 77 | 64.1% |
派遣・パート・バイト | 21 | 17.5% |
自営業・会社経営 | 1 | 0.8% |
学生 | 6 | 5% |
求職中・無職 | 13 | 10.8% |
その他 | 2 | 1.7% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 34 | 28.3% |
満足 | 75 | 62.5% |
どちらともいえない | 6 | 5% |
不満 | 3 | 2.5% |
非常に不満 | 2 | 1.7% |
試験結果
合否について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
合格 | 48 | 90.6% |
不合格 | 5 | 9.4% |
受験回数について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初受験 | 43 | 81.1% |
2回目 | 7 | 13.2% |
3回目 | 2 | 3.8% |
4回目 | 1 | 1.9% |
5回以上 | 0 | 0% |
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 2 | 3% |
20代 | 19 | 28.4% |
30代 | 19 | 28.4% |
40代 | 21 | 31.3% |
50代 | 6 | 9% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 39 | 58.2% |
派遣・パート・バイト | 11 | 16.4% |
自営業・会社経営 | 2 | 3% |
学生 | 5 | 7.5% |
求職中・無職 | 8 | 12% |
その他 | 2 | 3% |
通信講座の総評
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
非常に満足 | 26 | 39.4% |
満足 | 31 | 47% |
どちらともいえない | 5 | 7.6% |
不満 | 3 | 4.5% |
非常に不満 | 1 | 1.5% |
×