基本情報技術者試験とは
基本情報技術者試験という資格試験は、IT関連の業種に就く方にとっては非常に有名な資格試験です。
しかし他業種の方にとっては、どのような試験で、どのような特徴があり、取得すると収入面や就職・転職でどの程度効果があるのか分かりにくい資格でもあります。
基本情報技術者試験の基本情報
正式名称 | 基本情報技術者試験(FE) |
---|---|
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 情報 |
認定団体 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
試験形式 | CBT(Computer Based Testing)方式 |
受験資格 | 特になし |
試験日 | 5月(上期試験) 10月(下期試験) |
受験料 | 5,700円 |
受験者数(2023年度) | 89,473人 |
合格者数(2023年度) | 43,348人 |
合格率(2023年度) | 48.4% |
フォーサイト合格率 | ‐ |
偏差値 | 48 |
無料サンプル請求基本情報技術者試験通信講座
料金・申込み