受講生アンケート・受講生情報
宅建・宅地建物取引士通信講座は高い合格率!

驚異の
合格率!
合格率!
2019年度は全国平均の
4.21倍!
4.21倍!
フォーサイト合格率
71.5%
全国平均合格率
17.0%
※「フォーサイト合格率」は弊社標準学習期間以上、学習した受講生の合格率です。
受講生アンケートは、本試験・合格発表後に全受講生にメールにてアンケートを配布し、集計したデータです。学習時間や教材の満足度なども公開しています。
受講生情報
年代について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 10 | 1.1% |
20代 | 161 | 17.5% |
30代 | 264 | 28.7% |
40代 | 302 | 32.9% |
50代 | 145 | 15.8% |
60代 | 35 | 3.8% |
70代 | 2 | 0.2% |
職業について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
正社員・公務員 | 608 | 65% |
派遣・パート・バイト | 98 | 10.5% |
自営業・会社経営 | 84 | 9% |
学生 | 31 | 3.3% |
求職中・無職 | 75 | 8.1% |
その他 | 40 | 4.3% |
受講講座について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
基礎講座 | 4 | 0.4% |
過去問講座 | 4 | 0.4% |
バリューセット1(基礎+過去) | 102 | 10.9% |
バリューセット2(基礎+過去+直前対策) | 827 | 88.3% |
crown 合格者の88.7%はバリューセット2を利用!
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
基礎講座 | 1 | 0.2% |
過去問講座 | 1 | 0.2% |
バリューセット1(基礎+過去) | 72 | 11% |
バリューセット2(基礎+過去+直前対策) | 582 | 88.7% |
勉強開始から試験までの期間について
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
〜1ヶ月 | 9 | 1.1% |
〜2ヶ月 | 45 | 5.3% |
〜4ヶ月 | 178 | 20.8% |
〜6ヶ月 | 266 | 31.1% |
〜9ヶ月 | 199 | 23.3% |
〜12ヶ月 | 113 | 13.2% |
〜18ヶ月 | 24 | 2.8% |
〜24ヶ月 | 9 | 1.1% |
24ヶ月〜 | 12 | 1.4% |
勉強しなかった | 0 | 0% |
平日(仕事や学校のある日)の1日当たりの平均学習時間(試験直前期以外)
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1時間未満 | 147 | 19% |
〜2時間 | 394 | 50.8% |
〜4時間 | 186 | 24% |
〜6時間 | 33 | 4.3% |
〜8時間 | 8 | 1% |
〜10時間 | 1 | 0.1% |
10時間〜 | 0 | 0% |
勉強しなかった | 6 | 0.8% |
休日の1日当たりの平均学習時間(試験直前期以外)
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1時間未満 | 52 | 6.8% |
〜2時間 | 160 | 20.9% |
〜4時間 | 289 | 37.7% |
〜6時間 | 170 | 22.2% |
〜8時間 | 66 | 8.6% |
〜10時間 | 13 | 1.7% |
10時間〜 | 6 | 0.8% |
勉強しなかった | 11 | 1.4% |
平日(仕事や学校のある日)の1日当たりの平均学習時間(試験直前期)
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1時間未満 | 42 | 5.6% |
〜2時間 | 251 | 33.4% |
〜4時間 | 296 | 39.4% |
〜6時間 | 112 | 14.9% |
〜8時間 | 28 | 3.7% |
〜10時間 | 6 | 0.8% |
10時間〜 | 10 | 1.3% |
勉強しなかった | 7 | 0.9% |
休日の1日当たりの平均学習時間(試験直前期)
回答 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1時間未満 | 32 | 3.7% |
〜2時間 | 91 | 10.6% |
〜4時間 | 185 | 21.5% |
〜6時間 | 248 | 28.8% |
〜8時間 | 191 | 22.2% |
〜10時間 | 63 | 7.3% |
10時間〜 | 41 | 4.8% |
勉強しなかった | 10 | 1.2% |
合格者インタビュー一覧を見る